Torneo del Lunedì 2011-2012
Group 1 - Turno 9 - 12/12/2011
Sito UNITRE Data Inizio 17/10/2011
Città Saronno Data Conclusione 14/05/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

Nr. Bianco Nero Risultato
1 Antonio TRICOMI Massimo MERONI 1−0
2 Luigi BICCHIERI Lorenzo ZANGIROLAMI 1−0
3 Luciano VIAN Olivo CEOLIN 0−1
4 Giovanni GUERRA Andrea BERTOLASI 0−1
5 Giusy FERRACIN Enzo MARTISSA 1−0
6 Sergio RUSSO Marco MASCOLI 0−1
7 Giorgio STIBIEL Marta BANFI 0−1
8 Maurizio FRIGO Carla PILLARELLA 0−1

Nr. Partecipante   Motivo assenza
1 Giovanni GEDDA   Ass. comunic.
2 Sergio DE CAMPI   Ass. comunic.
3 Peppino RITONDALE   Ass. comunic.

Turno 9
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 Massimo MERONI 420,5 9 6 2 1 1463 1678
2 Luigi BICCHIERI 366,0 9 5 1 3 1561 1546
3 Antonio TRICOMI 315,5 8 4 2 2 1511 1511
4 Andrea BERTOLASI 307,0 8 4 1 3 1588 1496
5 Olivo CEOLIN 302,5 9 3 3 3 1443 1451
6 Giusy FERRACIN 299,0 7 5 0 2 1402 1590
7 Enzo MARTISSA 259,0 7 4 0 3 1389 1494
8 Lorenzo ZANGIROLAMI 257,0 8 3 2 3 1408 1433
9 Marco MASCOLI 256,5 8 4 1 3 1352 1358
10 Peppino RITONDALE 253,5 6 3 1 2 1305 1419
11 Sergio DE CAMPI 251,0 5 4 0 1 1495 1733
12 Giovanni GUERRA 238,5 8 3 1 4 1506 1388
13 Marta BANFI 220,0 9 3 0 6 1267 1215
14 Luciano VIAN 193,0 7 3 0 4 1299 1302
15 Giovanni GEDDA 184,0 6 3 0 3 1474 1367
16 Giorgio STIBIEL 174,0 8 2 0 6 1253 1202
17 Carla PILLARELLA 165,0 5 1 1 3 1276 1184
18 Sergio RUSSO 162,0 7 2 0 5 1266 1178
19 Maurizio FRIGO 143,5 6 0 1 5 1278 990
Generato con Sevilla (C) JBF Software