Torneo del Lunedì 2011-2012
Group 1 - Turno 10 - 09/01/2012
Sito UNITRE Data Inizio 17/10/2011
Città Saronno Data Conclusione 14/05/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

Nr. Bianco Nero Risultato
1 Olivo CEOLIN Massimo MERONI ½−½
2 Peppino RITONDALE Luigi BICCHIERI 0−1
3 Marco MASCOLI Antonio TRICOMI 0−1
4 Enzo MARTISSA Marta BANFI 1−0
5 Lorenzo ZANGIROLAMI Giorgio STIBIEL 1−0
6 Carla PILLARELLA Giovanni GEDDA 0−1

Nr. Partecipante   Motivo assenza
1 Andrea BERTOLASI   Ass. comunic.
2 Giovanni GUERRA   Ass. comunic.
3 Sergio DE CAMPI   Ass. comunic.
4 Maurizio FRIGO   Ass. comunic.
5 Giusy FERRACIN   Ass. comunic.
6 Luciano VIAN   Ass. comunic.
7 Sergio RUSSO   Bye

Turno 10
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 Massimo MERONI 455,0 10 6 3 1 1467 1651
2 Luigi BICCHIERI 418,0 10 6 1 3 1566 1558
3 Antonio TRICOMI 364,5 9 5 2 2 1519 1537
4 Olivo CEOLIN 334,5 10 3 4 3 1439 1443
5 Andrea BERTOLASI 305,0 8 4 1 3 1588 1498
6 Enzo MARTISSA 303,0 8 5 0 3 1402 1517
7 Giusy FERRACIN 300,0 7 5 0 2 1402 1592
8 Lorenzo ZANGIROLAMI 298,5 9 4 2 3 1418 1456
9 Marco MASCOLI 270,0 9 4 1 4 1343 1338
10 Peppino RITONDALE 268,5 7 3 1 3 1301 1392
11 Sergio DE CAMPI 251,0 5 4 0 1 1495 1735
12 Giovanni GUERRA 237,5 8 3 1 4 1506 1390
13 Giovanni GEDDA 233,0 7 4 0 3 1481 1410
14 Marta BANFI 233,0 10 3 0 7 1254 1192
15 Sergio RUSSO 210,0 7 2 0 5 1266 1180
16 Luciano VIAN 191,0 7 3 0 4 1299 1304
17 Giorgio STIBIEL 190,0 9 2 0 7 1243 1178
18 Carla PILLARELLA 180,0 6 1 1 4 1269 1172
19 Maurizio FRIGO 144,5 6 0 1 5 1278 992
Generato con Sevilla (C) JBF Software