Torneo del Lunedì 2011-2012
Group 1 - Turno 15 - 13/02/2012
Sito UNITRE Data Inizio 17/10/2011
Città Saronno Data Conclusione 14/05/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

Nr. Bianco Nero Risultato
1 Massimo MERONI Giovanni GUERRA 1−0
2 Luigi BICCHIERI Andrea BERTOLASI 0−1
3 Antonio TRICOMI Olivo CEOLIN 1−0
4 Giusy FERRACIN Lorenzo ZANGIROLAMI 0−1
5 Peppino RITONDALE Enzo MARTISSA 0−1
6 Sergio RUSSO Giorgio STIBIEL 0−1
7 Maurizio FRIGO Marta BANFI 0−1
8 Carla PILLARELLA Luciano VIAN 0−1

Nr. Partecipante   Motivo assenza
1 Giovanni GEDDA   Ass. comunic.
2 Sergio DE CAMPI   Ass. comunic.
3 Marco MASCOLI   Ass. comunic.

Turno 15
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 Massimo MERONI 747,0 15 11 3 1 1570 1751
2 Luigi BICCHIERI 610,0 15 9 1 5 1559 1543
3 Antonio TRICOMI 556,5 14 8 2 4 1512 1508
4 Andrea BERTOLASI 494,0 12 7 1 4 1591 1537
5 Lorenzo ZANGIROLAMI 480,5 13 7 2 4 1444 1483
6 Olivo CEOLIN 477,5 15 5 4 6 1427 1420
7 Giovanni GUERRA 459,5 13 7 1 5 1512 1456
8 Enzo MARTISSA 453,0 13 7 0 6 1408 1466
9 Giorgio STIBIEL 376,0 12 5 0 7 1293 1316
10 Sergio RUSSO 369,0 11 5 0 6 1296 1292
11 Marta BANFI 366,5 14 5 1 8 1282 1272
12 Peppino RITONDALE 361,5 12 4 1 7 1280 1301
13 Giovanni GEDDA 351,0 11 6 0 5 1467 1411
14 Marco MASCOLI 343,5 13 4 2 7 1315 1289
15 Giusy FERRACIN 337,0 10 5 0 5 1376 1448
16 Luciano VIAN 259,0 9 4 0 5 1303 1312
17 Sergio DE CAMPI 250,0 5 4 0 1 1495 1731
18 Carla PILLARELLA 237,5 11 1 1 9 1203 1034
19 Maurizio FRIGO 192,0 10 0 1 9 1206 968
Generato con Sevilla (C) JBF Software