Torneo del Lunedì 2011-2012
Group 1 - Turno 4 - 07/11/2011
Sito UNITRE Data Inizio 17/10/2011
Città Saronno Data Conclusione 14/05/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

Nr. Bianco Nero Risultato
1 Sergio DE CAMPI Luigi BICCHIERI 1−0
2 Massimo MERONI Andrea BERTOLASI ½−½
3 Sergio RUSSO Enzo MARTISSA 0−1
4 Giusy FERRACIN Antonio TRICOMI 1−0
5 Giorgio STIBIEL Olivo CEOLIN 0−1
6 Carla PILLARELLA Marta BANFI 0−1
7 Luciano VIAN Giovanni GEDDA 0−1
8 Giovanni GUERRA Lorenzo ZANGIROLAMI 1−0
9 Peppino RITONDALE Marco MASCOLI ½−½

Nr. Partecipante   Motivo assenza
1 Maurizio FRIGO   Bye manuale

Turno 4
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 Sergio DE CAMPI 238,0 4 4 0 0 1514 1887
2 Massimo MERONI 204,0 4 3 1 0 1415 1831
3 Giusy FERRACIN 156,0 3 3 0 0 1381 1732
4 Luigi BICCHIERI 147,0 4 2 0 2 1561 1546
5 Olivo CEOLIN 134,5 4 1 2 1 1438 1436
6 Sergio RUSSO 124,0 4 2 0 2 1304 1337
7 Marta BANFI 124,0 4 2 0 2 1304 1335
8 Antonio TRICOMI 122,0 4 1 1 2 1489 1398
9 Giorgio STIBIEL 117,0 4 2 0 2 1290 1364
10 Giovanni GUERRA 116,0 4 1 1 2 1532 1402
11 Andrea BERTOLASI 109,5 3 1 1 1 1606 1464
12 Maurizio FRIGO 107,5 3 0 1 2 1324 1049
13 Enzo MARTISSA 102,0 2 2 0 0 1378 1692
14 Peppino RITONDALE 90,0 2 0 1 1 1259 1135
15 Luciano VIAN 76,0 3 1 0 2 1294 1272
16 Giovanni GEDDA 75,0 3 1 0 2 1477 1255
17 Lorenzo ZANGIROLAMI 74,0 3 1 0 2 1386 1318
18 Carla PILLARELLA 58,5 3 0 1 2 1272 1045
19 Marco MASCOLI 55,0 3 0 1 2 1314 1039
Generato con Sevilla (C) JBF Software