Torneo del Lunedì 2011-2012
Group 1 - Turno 11 - 16/01/2012
Sito UNITRE Data Inizio 17/10/2011
Città Saronno Data Conclusione 14/05/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

Nr. Bianco Nero Risultato
1 Massimo MERONI Lorenzo ZANGIROLAMI 1−0
2 Giusy FERRACIN Luigi BICCHIERI 0−1
3 Antonio TRICOMI Enzo MARTISSA 0−1
4 Olivo CEOLIN Peppino RITONDALE 1−0
5 Giovanni GEDDA Andrea BERTOLASI 0−1
6 Marco MASCOLI Giovanni GUERRA 0−1
7 Marta BANFI Carla PILLARELLA 1−0
8 Maurizio FRIGO Sergio RUSSO 0−1

Nr. Partecipante   Motivo assenza
1 Sergio DE CAMPI   Ass. comunic.
2 Luciano VIAN   Ass. comunic.
3 Giorgio STIBIEL   Ass. comunic.

Turno 11
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 Massimo MERONI 510,0 11 7 3 1 1484 1667
2 Luigi BICCHIERI 472,0 11 7 1 3 1572 1571
3 Olivo CEOLIN 385,5 11 4 4 3 1448 1459
4 Antonio TRICOMI 377,5 10 5 2 3 1498 1480
5 Enzo MARTISSA 364,0 9 6 0 3 1423 1557
6 Andrea BERTOLASI 363,0 9 5 1 3 1598 1539
7 Lorenzo ZANGIROLAMI 312,5 10 4 2 4 1401 1410
8 Giusy FERRACIN 312,0 8 5 0 3 1396 1538
9 Giovanni GUERRA 289,5 9 4 1 4 1513 1424
10 Marco MASCOLI 283,0 10 4 1 5 1337 1325
11 Marta BANFI 281,0 11 4 0 7 1269 1238
12 Peppino RITONDALE 280,5 8 3 1 4 1293 1354
13 Sergio RUSSO 259,0 8 3 0 5 1283 1253
14 Sergio DE CAMPI 251,0 5 4 0 1 1495 1734
15 Giovanni GEDDA 245,0 8 4 0 4 1471 1393
16 Carla PILLARELLA 193,0 7 1 1 5 1254 1128
17 Luciano VIAN 192,0 7 3 0 4 1299 1303
18 Giorgio STIBIEL 190,0 9 2 0 7 1243 1177
19 Maurizio FRIGO 157,5 7 0 1 6 1261 986
Generato con Sevilla (C) JBF Software