Torneo del Lunedì 2011-2012
Group 1 - Turno 3 - 31/10/2011
Sito UNITRE Data Inizio 17/10/2011
Città Saronno Data Conclusione 14/05/2012
Nazione Italia Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

Nr. Bianco Nero Risultato
1 Andrea BERTOLASI Sergio DE CAMPI 0−1
2 Giovanni GEDDA Massimo MERONI 0−1
3 Luigi BICCHIERI Antonio TRICOMI 1−0
4 Marco MASCOLI Sergio RUSSO 0−1
5 Carla PILLARELLA Giorgio STIBIEL 0−1
6 Olivo CEOLIN Giovanni GUERRA ½−½
7 Marta BANFI Maurizio FRIGO 1−0

Nr. Partecipante   Motivo assenza
1 Lorenzo ZANGIROLAMI   Ass. comunic.
2 Enzo MARTISSA   Ass. comunic.
3 Giusy FERRACIN   Ass. comunic.
4 Luciano VIAN   Ass. comunic.
5 Peppino RITONDALE   Ass. comunic.

Turno 3
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR
1 Sergio DE CAMPI 178,0 3 3 0 0 1493 1880
2 Massimo MERONI 167,0 3 3 0 0 1405 1802
3 Luigi BICCHIERI 134,0 3 2 0 1 1581 1705
4 Sergio RUSSO 110,0 3 2 0 1 1317 1456
5 Antonio TRICOMI 109,0 3 1 1 1 1511 1541
6 Giorgio STIBIEL 108,0 3 2 0 1 1299 1462
7 Giusy FERRACIN 95,0 2 2 0 0 1359 1669
8 Olivo CEOLIN 86,5 3 0 2 1 1429 1372
9 Marta BANFI 78,0 3 1 0 2 1289 1229
10 Andrea BERTOLASI 75,0 2 1 0 1 1616 1522
11 Luciano VIAN 61,0 2 1 0 1 1301 1335
12 Giovanni GUERRA 61,0 3 0 1 2 1523 1245
13 Lorenzo ZANGIROLAMI 60,0 2 1 0 1 1395 1378
14 Peppino RITONDALE 58,0 1 0 0 1 1255 947
15 Maurizio FRIGO 57,5 3 0 1 2 1324 1056
16 Enzo MARTISSA 52,0 1 1 0 0 1365 1728
17 Carla PILLARELLA 45,5 2 0 1 1 1287 1147
18 Giovanni GEDDA 26,0 2 0 0 2 1470 1064
19 Marco MASCOLI 26,0 2 0 0 2 1318 994
Generato con Sevilla (C) JBF Software