Tematico del Lunedì 2017-2018
Tematico 1718 - Turno 2 - 22/01/2018
Sito UNITRE Data Inizio 09/01/2017
Città Saronno Data Conclusione 24/04/2017
Nazione Italy Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

Nr. Bianco Nero Risultato
1 Giovanni GEDDA Antonio PIURI 0−1
2 Aldo CASTELNOVO Lorenzo ZANGIROLAMI 1−0
3 Vincenzo RENDA Luigi CASTELNOVO 0−1
4 Olivo CEOLIN Rodolfo BELLINI 1−0
5 Guido TOLOTTI Monica Cristina MARINCAS 0−1
6 Giorgio STIBIEL Giuseppe MOIOLI 1−0

Nr. Partecipante   Motivo assenza
1 Luigi BICCHIERI   Ass. comunic.
2 Giusy FERRACIN   Ass. comunic.
3 Enzo MARTISSA   Non iscritto

Turno 2
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 EloIn TPR 1 2
1 Antonio PIURI 122,0 2 2 0 0 1650 1907 1 1
2 Luigi CASTELNOVO 115,0 2 2 0 0 1288 1796 1 1
3 Aldo CASTELNOVO 114,0 2 2 0 0 1460 1780 1 1
4 Monica Cristina MARINCAS 84,5 1 1 0 0 1100 1618 b 1
5 Giovanni GEDDA 74,0 2 1 0 1 1471 1627 1 0
6 Lorenzo ZANGIROLAMI 67,0 2 1 0 1 1391 1403 1 0
7 Olivo CEOLIN 65,0 2 1 0 1 1432 1357 0 1
8 Rodolfo BELLINI 64,0 2 1 0 1 1216 1307 1 0
9 Giorgio STIBIEL 62,0 2 1 0 1 1144 1177 0 1
10 Vincenzo RENDA 26,0 2 0 0 2 1606 1138 0 0
11 Guido TOLOTTI 26,0 2 0 0 2 1249 863 0 0
12 Luigi BICCHIERI 13,0 1 0 0 1 1567 1140 0 .
13 Giusy FERRACIN 13,0 1 0 0 1 1309 1060 0 .
14 Giuseppe MOIOLI 13,0 1 0 0 1 1100 813 . 0

Generato con Sevilla (C) JBF Software