Tematico del Lunedì 2017-2018
Tematico 1718 - Turno 1 - 15/01/2018
Sito UNITRE Data Inizio 09/01/2017
Città Saronno Data Conclusione 24/04/2017
Nazione Italy Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

Nr. Bianco Nero Risultato
1 Antonio PIURI Vincenzo RENDA 1−0
2 Luigi BICCHIERI Giovanni GEDDA 0−1
3 Aldo CASTELNOVO Olivo CEOLIN 1−0
4 Lorenzo ZANGIROLAMI Giusy FERRACIN 1−0
5 Luigi CASTELNOVO Guido TOLOTTI 1−0
6 Rodolfo BELLINI Giorgio STIBIEL 1−0

Nr. Partecipante   Motivo assenza
1 Monica Cristina MARINCAS   Bye
2 Giuseppe MOIOLI   Non iscritto
3 Enzo MARTISSA   Non iscritto

Turno 1
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 EloIn TPR 1
1 Antonio PIURI 62,0 1 1 0 0 1650 1956 1
2 Giovanni GEDDA 61,0 1 1 0 0 1471 1917 1
3 Aldo CASTELNOVO 58,0 1 1 0 0 1460 1782 1
4 Lorenzo ZANGIROLAMI 56,0 1 1 0 0 1391 1659 1
5 Luigi CASTELNOVO 54,0 1 1 0 0 1288 1599 1
6 Rodolfo BELLINI 52,0 1 1 0 0 1216 1494 1
7 Monica Cristina MARINCAS 32,0 0 0 0 0 1100 1100 b
8 Vincenzo RENDA 13,0 1 0 0 1 1606 1300 0
9 Luigi BICCHIERI 13,0 1 0 0 1 1567 1121 0
10 Olivo CEOLIN 13,0 1 0 0 1 1432 1110 0
11 Giusy FERRACIN 13,0 1 0 0 1 1309 1041 0
12 Guido TOLOTTI 13,0 1 0 0 1 1249 938 0
13 Giorgio STIBIEL 13,0 1 0 0 1 1144 866 0

Generato con Sevilla (C) JBF Software