Tematico del Lunedì 2015-2016
Lunedì - Turno 2 - 25/01/2016
Sito UNITRE Data Inizio 18/01/2016
Città Saronno Data Conclusione 18/04/2016
Nazione Italia Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

Nr. Bianco Nero Risultato
1 Luigi BICCHIERI Antonio PIURI 0−1
2 Vincenzo RENDA Giusy FERRACIN 0−1
3 Aldo CASTELNOVO Giovanni GEDDA 0−1
4 Rodolfo BELLINI Roberto RIGOTTI 0−1
5 Lorenzo ZANGIROLAMI Olivo CEOLIN 1−0
6 Luigi CASTELNOVO Giorgio CLERICI 0−1
7 Giorgio STIBIEL Fulvio DE GRANDIS 1−0
8 Massimo MERONI Renzo FERRI ½−½
9 Oksana MALEVANAIA Marta BANFI 1−0

Nr. Partecipante   Motivo assenza
1 Enzo MARTISSA   Bye
2 Luca BANFI   Non iscritto

Turno 2
Pos Nome Punti Giocate 1 X 0 Elo TPR 1 2
1 Antonio PIURI 124,0 2 2 0 0 1661 1988 1 1
2 Giovanni GEDDA 112,0 2 2 0 0 1472 1757 1 1
3 Giusy FERRACIN 103,0 2 2 0 0 1318 1655 1 1
4 Lorenzo ZANGIROLAMI 95,5 1 1 0 0 1488 1828 b 1
5 Roberto RIGOTTI 90,0 2 2 0 0 1297 1566 1 1
6 Luigi BICCHIERI 72,0 2 1 0 1 1678 1557 1 0
7 Vincenzo RENDA 69,0 2 1 0 1 1304 1354 1 0
8 Aldo CASTELNOVO 63,0 2 1 0 1 1413 1378 1 0
9 Giorgio STIBIEL 62,0 2 1 0 1 1211 1291 0 1
10 Rodolfo BELLINI 60,0 2 1 0 1 1224 1277 1 0
11 Giorgio CLERICI 60,0 2 1 0 1 1304 1349 0 1
12 Renzo FERRI 50,0 2 0 1 1 1382 1325 0 =
13 Enzo MARTISSA 47,5 1 0 0 1 1391 955 0 b
14 Massimo MERONI 47,0 2 0 1 1 1557 1323 0 =
15 Oksana MALEVANAIA 45,0 1 1 0 0 1312 1585 . 1
16 Fulvio DE GRANDIS 26,0 2 0 0 2 1265 900 0 0
17 Olivo CEOLIN 26,0 2 0 0 2 1451 1236 0 0
18 Luigi CASTELNOVO 26,0 2 0 0 2 1241 914 0 0
19 Marta BANFI 13,0 1 0 0 1 1218 955 . 0
20 Luca BANFI 0,0 0 0 0 0 1300 1300 . .
Generato con Sevilla (C) JBF Software