Tematico del Lunedì 2015-2016
Lunedì - Progressivo
Sito UNITRE Data Inizio 18/01/2016
Città Saronno Data Conclusione 18/04/2016
Nazione Italia Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

  Progressivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Antonio PIURI 61,0 124,0 179,0 236,0 290,0 303,0 363,0 418,0 472,0 485,0 498,0 554,0 615,0
2 Luigi BICCHIERI 59,0 72,0 125,0 180,0 240,0 302,0 355,0 368,0 429,0 491,0 525,5 538,5 597,5
3 Vincenzo RENDA 56,0 69,0 117,0 130,0 174,0 187,0 234,0 283,0 338,0 399,0 461,0 524,0 584,0
4 Enzo MARTISSA 13,0 47,5 106,5 159,5 172,5 206,5 219,5 232,5 282,5 339,5 377,5 390,5 437,5
5 Aldo CASTELNOVO 48,0 61,0 111,0 158,0 171,0 225,0 238,0 294,0 294,0 307,0 361,0 422,0 435,0
6 Massimo MERONI 13,0 44,5 57,5 116,5 168,5 215,5 271,5 328,5 341,5 354,5 407,5 420,5 433,5
7 Olivo CEOLIN 13,0 26,0 39,0 52,0 97,0 143,0 195,0 208,0 257,0 317,0 367,0 400,0 413,0
8 Oksana MALEVANAIA 0,0 45,0 106,0 164,0 177,0 190,0 247,0 310,0 323,0 376,0 389,0 389,0 389,0
9 Giovanni GEDDA 50,0 110,0 110,0 123,0 179,0 179,0 192,0 205,0 218,0 231,0 275,0 322,0 375,0
10 Roberto RIGOTTI 44,0 91,0 104,0 117,0 167,0 225,0 238,0 238,0 285,0 298,0 311,0 347,0 360,0
11 Rodolfo BELLINI 46,0 59,0 103,0 116,0 165,0 178,0 191,0 250,0 263,0 276,0 328,0 341,0 354,0
12 Giusy FERRACIN 49,0 107,0 107,0 120,0 133,0 133,0 146,0 146,0 203,0 258,0 271,0 303,5 352,5
13 Lorenzo ZANGIROLAMI 34,0 93,0 106,0 119,0 119,0 153,5 203,5 216,5 229,5 242,5 255,5 305,5 351,5
14 Fulvio DE GRANDIS 13,0 26,0 72,0 117,0 130,0 143,0 187,0 200,0 213,0 213,0 268,0 314,0 327,0
15 Renzo FERRI 13,0 50,0 63,0 115,0 128,0 177,0 190,0 203,0 216,0 263,0 276,0 289,0 302,0
16 Giorgio STIBIEL 13,0 62,0 75,0 123,0 136,0 136,0 149,0 177,5 190,5 190,5 203,5 203,5 253,5
17 Luigi CASTELNOVO 13,0 26,0 39,0 39,0 39,0 52,0 81,5 131,5 175,5 188,5 188,5 201,5 214,5
18 Giorgio CLERICI 13,0 59,0 72,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
19 Luca BANFI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 78,0 78,0 78,0
20 Marta BANFI 0,0 13,0 42,0 55,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
Generato con Sevilla (C) JBF Software