| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | BOSAIA MariaSole | (3) | 12 | 0 - 1 | 1 | (4) | PIURI Antonio | ITA |
| 2 | ITA | CEOLIN Olivo | (4) | 3 | 1 - 0 | 4 | (3) | FERRACIN Giusy | ITA |
| 3 | ITA | BIFULCO Raffaele | (2.5) | 5 | 0 - 1 | 2 | (4) | BICCHIERI Luigi | ITA |
| 4 | ITA | TOLOTTI Guido | (1.5) | 14 | 1 - 0 | 8 | (2) | BOZZANO Antonio | ITA |
| 5 | ITA | BONZINI Carlo | (1) | 6 | 1 - 0 | 9 | (1) | ZAMPIEROLO Giovanni | ITA |
| 6 | ITA | CASTELNOVO Luigi | (2) | 13 | 0 - 1 | 10 | (1) | MARINCAS Monica | ITA |
| 7 | ITA | GEDDA Giovanni | (1) | 15 | 1 - 0 | 11 | (1) | STIBIEL Giorgio | ITA |
| 8 | ITA | Forfait | (0) | 17 | 0F-1F | 16 | (1) | ZANGIROLAMI Lorenzo | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
7 BONZINI Paolo