Tematico del Lunedì 2016-2017
Lunedì 1617 - Progressivo
Sito UNITRE Data Inizio 09/01/2017
Città Saronno Data Conclusione 24/04/2017
Nazione Italia Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

  Progressivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Sergio BUSNELLI 49,0 106,0 160,0 221,0 283,0 334,0 392,0 446,0 484,0 546,0 582,0 643,0 706,0
2 Vincenzo RENDA 13,0 71,0 130,0 186,0 199,0 260,0 314,0 364,0 421,0 434,0 497,0 555,0 607,0
3 Massimo MERONI 34,0 47,0 60,0 90,0 138,0 197,0 210,0 261,0 274,0 324,0 385,0 398,0 456,0
4 Antonio PIURI 0,0 0,0 0,0 46,0 82,0 134,0 191,0 249,0 285,5 346,5 359,5 416,5 429,5
5 Olivo CEOLIN 13,0 26,0 81,0 140,0 153,0 203,0 216,0 229,0 278,0 334,0 388,0 401,0 414,0
6 Luigi BICCHIERI 58,0 112,0 168,0 181,0 232,0 245,0 245,0 301,0 351,0 364,0 377,0 390,0 403,0
7 Enzo MARTISSA 62,0 75,0 88,0 141,0 199,0 212,0 225,0 238,0 238,0 289,0 302,0 315,0 376,0
8 Luigi CASTELNOVO 47,0 60,0 109,0 122,0 175,0 188,0 236,0 249,0 262,0 275,0 327,0 327,0 373,0
9 Aldo CASTELNOVO 51,0 51,0 64,0 77,0 115,0 128,0 174,0 174,0 229,0 282,0 318,5 372,5 372,5
10 Fulvio DE GRANDIS 13,0 65,0 113,0 163,0 176,0 189,0 189,0 202,0 249,0 262,0 315,0 328,0 328,0
11 Vincenzo MELFI 52,0 107,0 120,0 133,0 164,0 218,0 218,0 231,0 279,0 292,0 292,0 292,0 326,5
12 Lorenzo ZANGIROLAMI 35,0 48,0 61,0 74,0 121,0 121,0 152,0 152,0 165,0 213,0 260,0 311,0 311,0
13 Guido TOLOTTI 46,0 96,0 109,0 122,0 135,0 182,0 195,0 208,0 221,0 234,0 234,0 283,0 283,0
14 Rodolfo BELLINI 13,0 60,0 73,0 121,0 155,5 155,5 189,5 202,5 215,5 215,5 261,5 274,5 274,5
15 Roberto RIGOTTI 0,0 33,0 90,0 103,0 116,0 116,0 163,0 211,0 211,0 224,0 237,0 237,0 237,0
16 Hermes FANTUZZO 13,0 26,0 39,0 74,0 87,0 100,0 113,0 162,0 175,0 221,0 234,0 234,0 234,0
17 Giusy FERRACIN 13,0 26,0 26,0 81,0 127,0 140,0 140,0 140,0 140,0 172,5 185,5 185,5 198,5
18 Giorgio STIBIEL 13,0 13,0 60,0 73,0 86,0 86,0 99,0 128,5 128,5 141,5 154,5 154,5 167,5
Generato con Sevilla (C) JBF Software