Cartellini Nazionali

1 NC Bicchieri Luigi , K=30, Elo=1692, ID=0
Lampo21415, Saronno, 14/05/2015, 14/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Rinelli Guerino 1266 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 4 NC Ferri Renzo 1396 296 0.85 0.0 1.0 6.0
3 B 2 NC Gedda Giovanni 1450 242 0.80 1.0 2.0 4.0
4 W 6 NC Bellini Rodolfo 1202 400 0.92 1.0 3.0 1.0
5 W 3 NC Zangirolami Lorenzo 1447 245 0.80 1.0 4.0 5.0
6 B 8 NC Ferracin Giusy 1250 400 0.92 1.0 5.0 2.0
7 W 7 NC Bosaia MariaSole 1146 400 0.92 1.0 6.0 1.0
var = -3, PRtg=1617 1308 6.13 6.0 22.0

2 NC Gedda Giovanni , K=30, Elo=1450, ID=0
Lampo21415, Saronno, 14/05/2015, 14/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Bellini Rodolfo 1202 248 0.81 1.0 1.0 1.0
2 B 3 NC Zangirolami Lorenzo 1447 3 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 1 NC Bicchieri Luigi 1692 242 0.20 0.0 1.0 6.0
4 W 7 NC Bosaia MariaSole 1146 304 0.86 1.0 2.0 1.0
5 B 4 NC Ferri Renzo 1396 54 0.58 0.0 2.0 6.0
6 B 5 NC Rinelli Guerino 1266 184 0.74 1.0 3.0 3.0
7 B 8 NC Ferracin Giusy 1250 200 0.76 1.0 4.0 2.0
var = -12, PRtg=1393 1343 4.45 4.0 14.0

3 NC Zangirolami Lorenzo , K=30, Elo=1447, ID=0
Lampo21415, Saronno, 14/05/2015, 14/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Bosaia MariaSole 1146 301 0.85 1.0 1.0 1.0
2 W 2 NC Gedda Giovanni 1450 3 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 4 NC Ferri Renzo 1396 51 0.57 1.0 3.0 6.0
4 W 8 NC Ferracin Giusy 1250 197 0.75 1.0 4.0 2.0
5 B 1 NC Bicchieri Luigi 1692 245 0.20 0.0 4.0 6.0
6 W 6 NC Bellini Rodolfo 1202 245 0.80 1.0 5.0 1.0
7 B 5 NC Rinelli Guerino 1266 181 0.74 0.0 5.0 3.0
var = 18, PRtg=1501 1343 4.41 5.0 24.0

4 NC Ferri Renzo , K=30, Elo=1396, ID=0
Lampo21415, Saronno, 14/05/2015, 14/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Ferracin Giusy 1250 146 0.70 1.0 1.0 2.0
2 B 1 NC Bicchieri Luigi 1692 296 0.15 1.0 2.0 6.0
3 W 3 NC Zangirolami Lorenzo 1447 51 0.43 0.0 2.0 5.0
4 B 5 NC Rinelli Guerino 1266 130 0.68 1.0 3.0 3.0
5 W 2 NC Gedda Giovanni 1450 54 0.42 1.0 4.0 4.0
6 W 7 NC Bosaia MariaSole 1146 250 0.81 1.0 5.0 1.0
7 B 6 NC Bellini Rodolfo 1202 194 0.75 1.0 6.0 1.0
var = 63, PRtg=1659 1350 3.94 6.0 23.0

5 NC Rinelli Guerino , K=30, Elo=1266, ID=0
Lampo21415, Saronno, 14/05/2015, 14/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Bicchieri Luigi 1692 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 8 NC Ferracin Giusy 1250 16 0.52 0.0 0.0 2.0
3 B 7 NC Bosaia MariaSole 1146 120 0.66 1.0 1.0 1.0
4 W 4 NC Ferri Renzo 1396 130 0.32 0.0 1.0 6.0
5 B 6 NC Bellini Rodolfo 1202 64 0.59 1.0 2.0 1.0
6 W 2 NC Gedda Giovanni 1450 184 0.26 0.0 2.0 4.0
7 W 3 NC Zangirolami Lorenzo 1447 181 0.26 1.0 3.0 5.0
var = 9, PRtg=1319 1369 2.69 3.0 9.0

6 NC Bellini Rodolfo , K=30, Elo=1202, ID=0
Lampo21415, Saronno, 14/05/2015, 14/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Gedda Giovanni 1450 248 0.19 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC Bosaia MariaSole 1146 56 0.58 1.0 1.0 1.0
3 B 8 NC Ferracin Giusy 1250 48 0.43 0.0 1.0 2.0
4 B 1 NC Bicchieri Luigi 1692 400 0.08 0.0 1.0 6.0
5 W 5 NC Rinelli Guerino 1266 64 0.41 0.0 1.0 3.0
6 B 3 NC Zangirolami Lorenzo 1447 245 0.20 0.0 1.0 5.0
7 W 4 NC Ferri Renzo 1396 194 0.25 0.0 1.0 6.0
var = -33, PRtg=1069 1378 2.14 1.0 6.0

7 NC Bosaia MariaSole , K=30, Elo=1146, ID=0
Lampo21415, Saronno, 14/05/2015, 14/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Zangirolami Lorenzo 1447 301 0.15 0.0 0.0 5.0
2 B 6 NC Bellini Rodolfo 1202 56 0.42 0.0 0.0 1.0
3 W 5 NC Rinelli Guerino 1266 120 0.34 0.0 0.0 3.0
4 B 2 NC Gedda Giovanni 1450 304 0.14 0.0 0.0 4.0
5 W 8 NC Ferracin Giusy 1250 104 0.36 1.0 1.0 2.0
6 B 4 NC Ferri Renzo 1396 250 0.19 0.0 1.0 6.0
7 B 1 NC Bicchieri Luigi 1692 400 0.08 0.0 1.0 6.0
var = -21, PRtg=1077 1386 1.68 1.0 3.0

8 NC Ferracin Giusy , K=30, Elo=1250, ID=0
Lampo21415, Saronno, 14/05/2015, 14/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Ferri Renzo 1396 146 0.30 0.0 0.0 6.0
2 W 5 NC Rinelli Guerino 1266 16 0.48 1.0 1.0 3.0
3 W 6 NC Bellini Rodolfo 1202 48 0.57 1.0 2.0 1.0
4 B 3 NC Zangirolami Lorenzo 1447 197 0.25 0.0 2.0 5.0
5 B 7 NC Bosaia MariaSole 1146 104 0.64 0.0 2.0 1.0
6 W 1 NC Bicchieri Luigi 1692 400 0.08 0.0 2.0 6.0
7 W 2 NC Gedda Giovanni 1450 200 0.24 0.0 2.0 4.0
var = -18, PRtg=1213 1371 2.56 2.0 11.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)