Cartellini Nazionali

1 NC Banfi Marta , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Martissa Enzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 4 NC Ceolin Olivo 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 10 NC Stibiel Giorgio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 12 NC Ferracin Giusy 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 11 NC Tricomi Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
6 B 9 NC Pillarella Carla 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
7 W 7 NC Mascoli Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
8 W 5 NC Gedda Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
var = -90, PRtg=1118 1440 4.00 1.0 3.0

2 NC Bertolasi Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Mascoli Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC Gedda Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 8 NC Meroni Massimo 1440 0 0.50 1.0 3.0 7.0
4 B 4 NC Ceolin Olivo 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 3 NC Bicchieri Luigi 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 B 11 NC Tricomi Antonio 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 6 NC Martissa Enzo 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
8 W 12 NC Ferracin Giusy 1440 0 0.50 1.0 6.0 3.0
var = 60, PRtg=1633 1440 4.00 6.0 27.0

3 NC Bicchieri Luigi , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Meroni Massimo 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 B 12 NC Ferracin Giusy 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 6 NC Martissa Enzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 5 NC Gedda Giovanni 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 2 NC Bertolasi Andrea 1440 0 0.50 1.0 4.0 6.0
6 B 4 NC Ceolin Olivo 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 W 11 NC Tricomi Antonio 1440 0 0.50 0.0 5.0 4.0
8 B 7 NC Mascoli Marco 1440 0 0.50 1.0 6.0 3.0
var = 60, PRtg=1633 1440 4.00 6.0 26.0

4 NC Ceolin Olivo , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Pillarella Carla 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 1 NC Banfi Marta 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 7 NC Mascoli Marco 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 2 NC Bertolasi Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 6.0
5 B 8 NC Meroni Massimo 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.0
6 W 3 NC Bicchieri Luigi 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 B 10 NC Stibiel Giorgio 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 B 6 NC Martissa Enzo 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 30, PRtg=1535 1440 4.00 5.0 21.0

5 NC Gedda Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Stibiel Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC Bertolasi Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 11 NC Tricomi Antonio 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 3 NC Bicchieri Luigi 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 12 NC Ferracin Giusy 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 8 NC Meroni Massimo 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.0
7 W 9 NC Pillarella Carla 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.0
8 B 1 NC Banfi Marta 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg=1440 1440 4.00 4.0 19.0

6 NC Martissa Enzo , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Banfi Marta 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 9 NC Pillarella Carla 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 3 NC Bicchieri Luigi 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 8 NC Meroni Massimo 1440 0 0.50 0.0 2.0 7.0
5 W 10 NC Stibiel Giorgio 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 7 NC Mascoli Marco 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 2 NC Bertolasi Andrea 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
8 W 4 NC Ceolin Olivo 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = -30, PRtg=1353 1440 4.00 3.0 18.0

7 NC Mascoli Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Bertolasi Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 10 NC Stibiel Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 4 NC Ceolin Olivo 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 11 NC Tricomi Antonio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 9 NC Pillarella Carla 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 W 6 NC Martissa Enzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 1 NC Banfi Marta 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
8 W 3 NC Bicchieri Luigi 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
var = -30, PRtg=1353 1440 4.00 3.0 13.0

8 NC Meroni Massimo , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Bicchieri Luigi 1440 0 0.50 1.0 1.0 6.0
2 W 11 NC Tricomi Antonio 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 2 NC Bertolasi Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 6 NC Martissa Enzo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 4 NC Ceolin Olivo 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 W 5 NC Gedda Giovanni 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
7 B 12 NC Ferracin Giusy 1440 0 0.50 1.0 6.0 3.0
8 B 9 NC Pillarella Carla 1440 0 0.50 1.0 7.0 3.0
var = 90, PRtg=1776 1440 4.00 7.0 30.0

9 NC Pillarella Carla , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Ceolin Olivo 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 6 NC Martissa Enzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 12 NC Ferracin Giusy 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 10 NC Stibiel Giorgio 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 7 NC Mascoli Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 1 NC Banfi Marta 1440 0 0.50 0.0 2.0 1.0
7 B 5 NC Gedda Giovanni 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
8 W 8 NC Meroni Massimo 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.0
var = -30, PRtg=1353 1440 4.00 3.0 15.0

10 NC Stibiel Giorgio , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Gedda Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC Mascoli Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 1 NC Banfi Marta 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 9 NC Pillarella Carla 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 6 NC Martissa Enzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 12 NC Ferracin Giusy 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 4 NC Ceolin Olivo 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
8 B 11 NC Tricomi Antonio 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg=1353 1440 4.00 3.0 11.0

11 NC Tricomi Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Ferracin Giusy 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 8 NC Meroni Massimo 1440 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 B 5 NC Gedda Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 7 NC Mascoli Marco 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 1 NC Banfi Marta 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
6 W 2 NC Bertolasi Andrea 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 B 3 NC Bicchieri Luigi 1440 0 0.50 1.0 4.0 6.0
8 W 10 NC Stibiel Giorgio 1440 0 0.50 0.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440 4.00 4.0 19.0

12 NC Ferracin Giusy , K=30, Elo=1440, ID=0
UNITRE 1112 Lampo, Saronno, 19/03/2012, 19/03/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Tricomi Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 3 NC Bicchieri Luigi 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 B 9 NC Pillarella Carla 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 1 NC Banfi Marta 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 5 NC Gedda Giovanni 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 10 NC Stibiel Giorgio 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 8 NC Meroni Massimo 1440 0 0.50 0.0 3.0 7.0
8 B 2 NC Bertolasi Andrea 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
var = -30, PRtg=1353 1440 4.00 3.0 14.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)