Estate 2017
Estate - Progressivo
Sito UNITRE Estate Data Inizio 05/06/2017
Città Saronno Data Conclusione 25/09/2017
Nazione Italy Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Kingsbishop Arbitro Kingsbishop

  Progressivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Antonio PIURI 36,0 49,0 107,0 163,0 216,0 254,0 267,0 320,0 378,0 438,0 494,0 532,0
2 Enzo MARTISSA 55,0 111,0 124,0 186,0 243,0 256,0 256,0 256,0 269,0 306,5 359,5 372,5
3 Sergio BUSNELLI 60,0 123,0 123,0 136,0 192,0 192,0 255,0 292,5 292,5 328,0 328,0 328,0
4 Luigi BICCHIERI 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 68,0 68,0 121,0 134,0 193,0 251,0
5 Rodolfo BELLINI 52,0 65,0 78,0 111,0 124,0 182,0 182,0 195,0 208,0 221,0 234,0 234,0
6 Olivo CEOLIN 13,0 26,0 79,0 92,0 105,0 105,0 105,0 105,0 139,0 192,0 205,0 218,0
7 Lorenzo ZANGIROLAMI 0,0 53,0 107,0 107,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
8 Vincenzo RENDA 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 51,0 107,0
9 Giusy FERRACIN 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 26,0 26,0 60,5 94,5 94,5 94,5
10 Giovanni GEDDA 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
11 Mario BONINI 13,0 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
12 Massimo MERONI 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Generato con Sevilla (C) JBF Software