ELO SEMILAMPO
(aggiornato al 15/05/2017)
| Nome | Elo | Var. |
|---|---|---|
| Piuri Antonio | 1595 | +33 |
| Bicchieri Luigi | 1580 | +36 |
| Meroni Massimo | 1505 | +12 |
| Bonafede Vincenzo | 1490 | 0 |
| Bertolasi Andrea | 1484 | 0 |
| Guerra Giovanni | 1454 | -21 |
| Ceolin Olivo | 1451 | 0 |
| Busnelli Sergio | 1436 | +36 |
| Rinelli Guerino | 1424 | 0 |
| Martissa Enzo | 1418 | +15 |
| Castelnovo Aldo | 1409 | 0 |
| Vincenzo Melfi | 1409 | 0 |
| Ferri Renzo | 1403 | 0 |
| Zaffaroni Antonio | 1400 | 0 |
| De Grandis Fulvio | 1397 | 0 |
| Tricomi Antonio | 1394 | 0 |
| Renda Vincenzo | 1394 | +3 |
| Zangirolami Lorenzo | 1391 | -21 |
| Banfi Marta | 1370 | 0 |
| Stibiel Giorgio | 1364 | -30 |
| Pillarella Carla | 1352 | 0 |
| Gedda Giovanni | 1346 | 0 |
| Bottazzini Stefano | 1340 | 0 |
| Bosaia MariaSole | 1319 | -3 |
| Monti MariaLuisa | 1304 | 0 |
| Tolotti Guido | 1301 | -9 |
| Bellini Rodolfo | 1301 | -51 |
| Lanna Nicola | 1298 | 0 |
| Castelnovo Luigi | 1274 | -42 |
ELO provvisorio
(per chi non ha giocato almeno 7 partite)
| Mascoli Marco | 1400 (6) |
| Ferracin Giusy | 1412 (6) |
| Frigo Maurizio | 1310 (6) |