ELO UNITRE
(aggiornato all'11/10/2018)
| Nome | Elo | Var. |
|---|---|---|
| Piuri Antonio | 1713 | +10 |
| Busnelli Sergio | 1569 | 0 |
| Renda Vincenzo | 1521 | 0 |
| Bicchieri Luigi | 1521 | 0 |
| Castelnovo Aldo | 1515 | +1 |
| Tricomi Antonio | 1478 | 0 |
| Banfi Luca | 1452 | 0 |
| Bellini Rodolfo | 1446 | 0 |
| Gedda Giovanni | 1444 | 0 |
| Meroni Massimo | 1438 | 0 |
| Zangirolami Lorenzo | 1437 | 0 |
| Melfi Vincenzo | 1408 | 0 |
| Martissa Enzo | 1402 | 0 |
| Malevanaia Oksana | 1386 | 0 |
| Ceolin Olivo | 1376 | 0 |
| Bertani Dario | 1356 | 0 |
| Zaffaroni Antonio | 1304 | 0 |
| Rigotti Roberto | 1297 | 0 |
| Ferracin Giusy | 1296 | +7 |
| Cortesi Gianluigi | 1294 | 0 |
| De Grandis Fulvio | 1278 | 0 |
| Marincas Monica | 1262 | +5 |
| Ferri Renzo | 1254 | 0 |
| Milito Giorgio | 1249 | 0 |
| Bosaia Maria Sole | 1238 | 0 |
| Banfi Marta | 1218 | 0 |
| Rinelli Guerino | 1216 | 0 |
| Bottazzini Stefano | 1199 | 0 |
| Stibiel Giorgio | 1179 | 0 |
| Castelnovo Luigi | 1177 | 0 |
| Fantuzzo Hermes | 1163 | 0 |
| Tolotti Guido | 1149 | +12 |
| Bonini Mario | 1141 | 0 |
| D'Agostino Domenica | 1133 | 0 |
| Abbagnale Donato | 1130 | 0 |
| Moioli Giuseppe | 1127 | 0 |
| Monti Maria Luisa | 1101 | 0 |
| Conti Mauro | 1094 | ND |
| Galiano Dante | 1085 | 0 |
| Spreafico Silvia | 1085 | ND |
| Cristiani Michela | 1082 | ND |
| Lanna Nicola | 1063 | 0 |
| Di Filippo Luigi | 1059 | ND |
| Comandini Roberto | 1054 | ND |
| Fusetti Augusta | 1018 | ND |
| Papalia Eugenia | 1005 | ND |
ELO provvisorio
(per chi non ha giocato almeno 10 partite)
| De Campi Sergio | 1593 (1) |
| Clerici Giorgio | 1270 (4) |
| Salvador Cristina | 1258 (5) |
| Marranzano Alberto | 1256 (2) |
| Zacchigna Lorenzo | 1255 (5) |
| Bricchi Paolo | 1241 (7) |
| Ferrando Roberto | 1237 (3) |
| Galvagno Alfio | 1235 (1) |
| Lisi Luciano | 1220 (2) |
| De Donno Stefano | 1203 (7) |
| Cea Rosaria | 1194 (8) |
| Andriola Luciana | 1189 (4) |
| Berretti Filippo | 1183 (7) |
| Mantegazza Natale | 1146 (6) |
| Riccardi Luigi | 1133 (6) |
| Giuranno Emiliano | 1085 (1) |
GIOCATORI INATTIVI
(coloro che non disputano un torneo da almeno tre anni)
| Bertolasi Andrea | 1614 | 0 |
| Bonafede Vincenzo | 1544 | 0 |
| Guerra Giovanni | 1512 | 0 |
| Mascoli Marco | 1379 | 0 |
| Attinelli Mario | 1368 | 0 |
| Vian Luciano | 1303 | 0 |
| Russo Sergio | 1283 | 0 |
| Ritondale Peppino | 1260 | 0 |
| Pillarella Carla | 1203 | 0 |